从1930年乌拉圭首夺金杯,到2022年阿根廷捧起大力神杯,世界杯冠军一览表完整收录历届冠军、决赛比分及夺冠次数。男足排名基于FIFA官方统计与冠军荣誉,呈现全球足球强国历史地位。无论你是资深球迷还是新晋爱好者,这里都有你想知道的冠军故事。
* 图片仅为示意,大力神杯象征足球最高荣誉
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 决赛比分 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 斯塔比莱 (8球) |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 内耶德利 (5球) |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 莱昂尼达斯 (7球) |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (循环赛) | 巴西 | 阿德米尔 (8球) |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 柯奇士 (11球) |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 方丹 (13球) |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 加林查等 (4球) |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 尤西比奥 (9球) |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 盖德·穆勒 (10球) |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 拉托 (7球) |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 肯佩斯 (6球) |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 罗西 (6球) |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 莱因克尔 (6球) |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 斯基拉奇 (6球) |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (点球3-2) | 意大利 | 斯托伊奇科夫等 (6球) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 苏克 (6球) |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 罗纳尔多 (8球) |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (点球5-3) | 法国 | 克洛泽 (5球) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 比利亚等 (5球) |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | J·罗德里格斯 (6球) |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 凯恩 (6球) |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 姆巴佩 (8球) |
* 1930-2022 共22届世界杯,冠军全部记录;图片均为示意。
国际足联世界杯(FIFA World Cup)自1930年首届在乌拉圭举办以来,每四年一届,是全球影响力最大的男子足球赛事。早期奖杯为“雷米特杯”,1970年巴西永久保留后启用“大力神杯”。冠军一览表显示,南美球队共获得10次冠军(巴西5、阿根廷3、乌拉圭2),欧洲球队12次(德国4、意大利4、法国2、英格兰1、西班牙1)。
男足排名中巴西以5次夺冠高居榜首,被誉为“足球王国”。德国与意大利均4次夺冠紧随其后。2022年卡塔尔世界杯阿根廷击败法国夺冠,梅西正式加冕球王,也为阿根廷增添第三星。
巴西,共5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002),男足排名第一。
2026年由美国、加拿大、墨西哥联合举办。传统强队巴西、法国、阿根廷、英格兰等仍是热门,但足球充满悬念。
2002年巴西(7战全胜)和1970年巴西(6战全胜)等,但1930年乌拉圭也是全胜。
2026年世界杯将于2026年6月-7月举办,48支队伍参赛。
米洛斯拉夫·克洛泽(德国)以16球位居世界杯历史射手榜第一。
中国男足仅参加2002年韩日世界杯,小组赛未出线。